![]() |
|
| 年式 | 2006 |
|---|---|
| メーカー | ベントレー |
| 車名 | コンチネンタルGT |
| グレード | マリナーPKG |
| 仕様 | Bentley Continental GT マリナーPKG |
| 走行 | 80000km |
| 車検日 | H29年10月 |
| 税込 | 598万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | 911 |
| グレード | Targa4 |
| 仕様 | 希少997/911Targa4/PDK7速/ワンオーナー |
| 走行 | 78000km |
| 車検日 | H30年3月 |
| 税込 | 596万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2007y |
|---|---|
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | ターボ |
| 仕様 | レフトハンドル OPウッドインテリア&ウッドコンビハンドル ブラックレザーシート HDDナビ地デジ |
| 走行 | 105000km |
| 車検日 | 無 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2013y |
|---|---|
| メーカー | BMW |
| 車名 | 3シリーズ |
| グレード | activehybrid3 Msport |
| 仕様 | active hybrid3 サンルーフ 法人ワンオーナー |
| 走行 | 17000km |
| 車検日 | H28年8月 |
| 税込 | sold万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | MLクラス |
| グレード | ML63AMG |
| 仕様 | 後期モデル/ベージュレザーシート/AMG鍛造21インチアルミ/キーレスゴー/記録簿多数 |
| 走行 | 57000km |
| 車検日 | H28年9月 |
| 税込 | 488万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2008y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | Sクラス |
| グレード | S63L AMG |
| 仕様 | フルAMG後期仕様/ロワリングKIT/AMGスタイリング4鍛造20インチホイール/HDDナビ地デジ |
| 走行 | 65000km |
| 車検日 | H29年1月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2004y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | SL |
| グレード | SL350 |
| 仕様 | レフトハンドル/ボルドーレザーシート/concave20インチブラックアルミ/ローダウン |
| 走行 | 107000km |
| 車検日 | H30年1月 |
| 税込 | sold万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | ポルシェ |
| 車名 | カイエン |
| グレード | GTS |
| 仕様 | GTS21インチアルミ/アルカンターラコンビレザーシート/パワーバックドア/HDDナビ地デジ |
| 走行 | 110000㎞ |
| 車検日 | H28年4月 |
| 税込 | sold万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | ランドローバー |
| 車名 | レンジローバーヴォーグ |
| グレード | 5.0V8スーパーチャージド |
| 仕様 | ピアノブラックインテリア/リヤエンターテイメントシステム/HDDナビ地デジ/記録簿多数 |
| 走行 | 110000km |
| 車検日 | H28年9月 |
| 税込 | sold万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | アウディ |
| 車名 | TTSCoupe |
| グレード | 2.0TFSIクワトロ |
| 仕様 | TTSCoupe/希少イモライエロー/HDDナビ地デジ |
| 走行 | 63000km |
| 車検日 | H28年7月 |
| 税込 | 278万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2006y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | Sクラス |
| グレード | S550L |
| 仕様 | W221/S550ロング/フルロリンザー仕様/ロワリングkit |
| 走行 | 62000km |
| 車検日 | H29年4月 |
| 税込 | sold万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2008y |
|---|---|
| メーカー | マセラッティ |
| 車名 | グラントゥーリズモ |
| グレード | 4.2 |
| 仕様 | ハイパーフォージド22インチ KW車高調 HDDナビ |
| 走行 | 22000km |
| 車検日 | H29年12月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009y |
|---|---|
| メーカー | レクサス |
| 車名 | IS |
| グレード | 250Ver,L |
| 仕様 | IS250Ver,L マークレビンソンオーディオ HDDナビ 黒革ベンチレーションシート |
| 走行 | 144000km |
| 車検日 | H28年2月13日 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 1998y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | Gクラス |
| グレード | G500L |
| 仕様 | G500L 後期エクステリア仕様 左ハンドル |
| 走行 | 119000km |
| 車検日 | H28年5月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2007y |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | Sクラス |
| グレード | S550AMGスポーツエディション |
| 仕様 | S65仕様 フル後期仕様 |
| 走行 | 62000km |
| 車検日 | H28年1月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2008y |
|---|---|
| メーカー | 北米トヨタ |
| 車名 | タンドラ |
| グレード | クルーマックスLTD |
| 仕様 | 希少!TRDフルカスタム サンルーフ付 レッドロックレザー |
| 走行 | 30000マイル |
| 車検日 | H28年4月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2011y |
|---|---|
| メーカー | AUDI |
| 車名 | A7スポーツバック |
| グレード | 3.0TFSIクワトロ |
| 仕様 | BANG&OLUFSEN 純正20incアルミ |
| 走行 | 100000km |
| 車検日 | H28年5月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2009年 |
|---|---|
| メーカー | ABARTH |
| 車名 | 500 |
| グレード | 1.4 |
| 仕様 | ABARTH500 ESSEESSEキット フルカスタム車輌 ナビ地デジ |
| 走行 | 65000km |
| 車検日 | H28年12月24日 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2012年 |
|---|---|
| メーカー | レクサス |
| 車名 | IS |
| グレード | IS250 VersionL |
| 仕様 | IS250 VersionL 黒革エアシート ワンオーナー |
| 走行 | 21000km |
| 車検日 | H27年11月26日 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2004年 |
|---|---|
| メーカー | アルファロメオ |
| 車名 | 147 |
| グレード | GTA |
| 仕様 | 147GTA 左ハンドル 6MT 社外ナビ バックカメラ ETC |
| 走行 | 93000KM |
| 車検日 | H29年2月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2005年 |
|---|---|
| メーカー | アルファロメオ |
| 車名 | GTV |
| グレード | 2.0ツインスパーク |
| 仕様 | アルファロメオGTV 最終モデル 左ハンドル 2.0ツインスパーク |
| 走行 | 96000KM |
| 車検日 | 2年付 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2007年 |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | CLS |
| グレード | CLS350 |
| 仕様 | M・BENZ CLS350 左ハンドル ボルドーレザー |
| 走行 | 69000KM |
| 車検日 | H28年6月 |
| 税込 | 420万円 |
![]() |
|
| 年式 | 1994年 |
|---|---|
| メーカー | BMW |
| 車名 | M3 |
| グレード | M3Coupe |
| 仕様 | E36 M3 サンルーフ カーボンボンネット モモステ ツインクラッチ 車高調 社外マフラー |
| 走行 | 131000KM |
| 車検日 | H29年2月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2013年 |
|---|---|
| メーカー | ルノー |
| 車名 | カングー |
| グレード | クルール1.6 |
| 仕様 | ルノー カングー クルール 40台限定車 社外ナビ フルセグTV バックカメラ トリコロール |
| 走行 | 49000KM |
| 車検日 | H28年3月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2007年 |
|---|---|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| 車名 | トゥアレグ |
| グレード | V6 |
| 仕様 | VW トゥアレグV6 サンルーフ 革シート ナビ 地デジ プロペラシャフト交換済み |
| 走行 | 130000km |
| 車検日 | H28年12月 |
| 税込 | SOLD万円 |
![]() |
|
| 年式 | 2010(H22) |
|---|---|
| メーカー | アウディ |
| 車名 | A4アバント |
| グレード | --- |
| 仕様 | 1.8 TFSI Sラインパッケージ HDDナビTV |
| 走行 | 136000km |
| 車検日 | H27年6月 |
| 税込 | SOLD万円 |